貸倉庫 博多町貸倉庫
賃料 | 10万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 近鉄名古屋線 / 津新町駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 津市博多町 | ||||
築年月 | 1975年12月(築45年4ヶ月) | 使用部分面積 | 72.00㎡ | 坪数/坪単価 | 21.77坪/0.4592万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
- おすすめコメント
- お車好きの方におすすめの貸ガレージが出ました!
アピールポイント
物置スペースも充実しており、お車3台、もしくはバイク等のガレージとして如何でしょうか?
物件詳細情報
交通 | 近鉄名古屋線 / 津新町駅 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 津市博多町 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 10万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4592万円 |
建物名・部屋番号 | 博多町貸倉庫 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 リフォーム | ||
設備 | 収納スペース 電動シャッター | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
使用部分面積 | 72.00㎡ | 坪数 | 21.77坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1975年12月(築45年4ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■外装:2010年12月 外壁 シャッター(電動シャッター) | ||
建階/ 階 | 1階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き1台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 北 公道 |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 10万円 |
物件番号 | 6972640894 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/15 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エイコー不動産
- 交通:
- 近鉄名古屋線/津 徒歩4分
- 住所:
- 三重県津市栄町2丁目473番地2 吉川ビル1F
- TEL:
- 059-225-8088
- FAX:
- 059-225-8168
- 所属団体:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(7)第2151号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。